Nie da się wyeliminować każdej zmiany w dniu wydarzenia. Można jednak dla typowych zdarzeń przygotować sygnał ostrzegawczy, działanie zapobiegawcze, wariant rezerwowy i właściciela decyzji. Poniższa lista jest materiałem do dopasowania do konkretnego obiektu i formatu, nie gwarancją bezpieczeństwa ani ciągłości.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny →
| Problem | Zapobieganie | Plan B | Decyduje |
|---|---|---|---|
| 1. Prelegent się spóźnia | potwierdź podróż i kontakt | zamień kolejność segmentów | prowadzący program |
| 2. Prelegent nie dotrze | zapasowy format i materiały | skróć program lub uruchom sesję zdalną po teście | właściciel programu |
| 3. Prowadzący choruje | ustal zastępstwo i skrypt | wskazana osoba przejmuje zapowiedzi | producent |
| 4. Mikrofon przestaje działać | test i zapasowe baterie | mikrofon rezerwowy | realizator dźwięku |
| 5. Sprzężenia na scenie | test miejsc i poziomów | zmiana ustawienia/toru audio | realizator dźwięku |
| 6. Slajdy nie otwierają się | test finalnych plików | PDF lub kopia na laptopie | operator wizji |
| 7. Film nie odtwarza dźwięku | próba z mikserem | wersja zapasowa lub pominięcie | stage manager |
| 8. Clicker nie działa | test i baterie | operator zmienia slajdy | operator wizji |
| 9. Brak internetu | test obciążenia i backup | łącze zapasowe lub tryb offline | lider IT |
| 10. Transmisja rwie obraz | próba na docelowej platformie | niższa jakość lub nagranie lokalne | realizator transmisji |
| 11. Kolejka przy wejściu | policz stanowiska i fale przyjścia | otwórz dodatkowy punkt | koordynator recepcji |
| 12. Gościa nie ma na liście | synchronizuj rejestrację | weryfikacja przez właściciela listy | koordynator recepcji |
| 13. Przyjeżdża więcej gości | limit i liczba gwarantowana | potwierdź miejsca i catering | kierownik wydarzenia |
| 14. Gość zmienia dietę | zbierz wymagania wcześniej | sprawdź dostępne menu z cateringiem | kierownik gastronomii |
| 15. Catering się opóźnia | bufor w harmonogramie i odprawa | zmień kolejność programu/serwisu | kierownik sali |
| 16. Brakuje porcji | potwierdź liczbę i rezerwę | ustal dodatkowy serwis | kierownik gastronomii |
| 17. Sala zostaje zmieniona | zapisz konkretną salę w ustaleniach | sprawdź pojemność, AV i drogę gości | klient + kierownik wydarzenia |
| 18. Równoległy event zakłóca program | potwierdź sąsiedztwo i akustykę | zmień układ/poziom lub kolejność | kierownik obiektu |
| 19. Brak dostępu do montażu | potwierdź okno i rampę | zmień kolejność ekip i uprość scenografię | kierownik produkcji |
| 20. Awaria zasilania AV | sprawdź obciążenia i obwody | procedura techniczna obiektu i realizatora | kierownik techniczny |
| 21. Autobus nie przyjeżdża | potwierdź kurs i kierowcę | rezerwowy przewoźnik lub zmiana czasu | koordynator transportu |
| 22. Brakuje parkingu | potwierdź pulę i mapę | skieruj do ustalonego parkingu alternatywnego | koordynator gości |
| 23. Zmiana pogody | progi decyzji i plan wnętrza | uruchom uzgodniony wariant w obiekcie | kierownik wydarzenia |
| 24. Dostawca nie dociera | potwierdź status i kontakt | zastępstwo lub ograniczenie zakresu | kierownik produkcji |
| 25. Uczestnik wymaga pilnej pomocy | znaj lokalne procedury i kontakt do obiektu | uruchom właściwe służby/procedury | wyznaczony koordynator + służby |
Jak użyć matrycy na odprawie?
- Wybierz zdarzenia istotne dla tego formatu; nie drukuj 25 punktów bez priorytetów.
- Dla każdego krytycznego ryzyka wpisz imię, numer kontaktowy, godzinę graniczną i koszt wariantu B.
- Ustal, kto mówi uczestnikom o zmianie, a kto informuje tylko zespół.
- Przy kwestiach zdrowia, bezpieczeństwa lub ewakuacji stosuj procedury obiektu i właściwych służb; artykuł ich nie zastępuje.
Autor: Redakcja Event Office, materiał redakcyjny. Data publikacji: 2026-09-23. Data przeglądu: 2026-09-23.