Najpierw zapisz jedną zmianę, którą wydarzenie ma wywołać. Integracja, konferencja B2B i spotkanie z klientami mają inne cele, dlatego nie powinny kończyć się tym samym zestawem liczb. Przed wysłaniem zaproszeń ustal definicje miar, źródła danych, okres pomiaru i osobę odpowiedzialną.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny →
| Format i cel | KPI | Źródło i ograniczenie |
|---|---|---|
| Integracja: udział zespołu | obecni / zaproszeni; udział w zaplanowanych aktywnościach | lista wejść i liczenie aktywności; nie utożsamiaj frekwencji z jakością relacji |
| Integracja: użyteczność formatu | ocena formatu i chęć udziału w kolejnej edycji | krótka ankieta po wydarzeniu; pokaż liczbę odpowiedzi |
| Konferencja B2B: dotarcie | rejestracje; obecni / zarejestrowani | system zapisów i wejść; oddziel rejestracje od obecności |
| Konferencja B2B: zaangażowanie | liczba spotkań, pytań, udział w sesjach i zapytań | agenda, check-in sesji, CRM; zbieraj tylko dane potrzebne do celu |
| Event dla klientów: relacje | zaproszeni klienci, obecni, spotkania po evencie | lista zaproszeń, obecności i follow-up w CRM |
| Event dla klientów: sprzedaż | nowe szanse i pipeline powiązany z uczestnikami | CRM z datą i regułą przypisania; pipeline nie jest przychodem |
Karta pomiaru przed wydarzeniem
| Pole | Przykład zapisu |
|---|---|
| Cel | Ułatwić rozmowy handlowe z zaproszonymi klientami |
| Główna miara | Liczba odbytych spotkań po wydarzeniu w uzgodnionym okresie |
| Mianownik | Klienci zaproszeni / obecni; nie mieszaj obu populacji |
| Źródło | Lista zaproszeń, rejestracja wejścia, CRM |
| Okres | Dzień wydarzenia oraz ustalone okno follow-upu |
| Właściciel | Osoba odpowiadająca za zaproszenia i statusy w CRM |
Dwie przydatne definicje: udział zaproszonych = liczba obecnych / liczba zaproszonych; attendance rate = liczba obecnych / liczba zarejestrowanych. Jeśli mianownik jest nieznany albo lista wejść niepełna, nie publikuj pozornie dokładnego procentu. Ankietę analizuj wraz z liczbą odpowiedzi i doborem respondentów.
Autor: Redakcja Event Office, materiał redakcyjny. Data publikacji: 2026-09-26. Data przeglądu: 2026-09-26.