W modelu przyjętym w tym materiale wigilia dla 50 osób kosztuje 13 000 zł netto w biurze, 17 000 zł netto w restauracji albo 36 000 zł netto w wynajętej przestrzeni. To koszt całej realizacji w opisanym zakresie, a nie sama cena menu. Kwoty są modelem kalkulacyjnym Event Office z 19 września 2026 r., nie średnią rynkową ani ofertą dostawcy.
| Liczba osób | Biuro + catering | Kolacja w restauracji | Wynajęta przestrzeń |
|---|---|---|---|
| 30 osób | 9 400 zł | 11 600 zł | 29 000 zł |
| 50 osób | 13 000 zł | 17 000 zł | 36 000 zł |
| 100 osób | 22 000 zł | 30 500 zł | 53 500 zł |
Co dokładnie obejmują trzy warianty?
| Wariant | Koszt stały | Koszt zależny od liczby osób | W zakresie |
|---|---|---|---|
| Biuro + catering | 4 000 zł | 180 zł/os. | dostawa i serwis cateringu, podstawowe nakrycia, prosta dekoracja, porządkowanie po spotkaniu |
| Restauracja | 3 500 zł | 270 zł/os. | wydzielona sala lub strefa, ustalone menu, napoje bezalkoholowe, podstawowa obsługa i oznakowanie |
| Wynajęta przestrzeń | 18 500 zł | 350 zł/os. | wynajem, catering, podstawowe AV, meble, obsługa, dekoracja i sprzątanie |
Wzór jest prosty: koszt stały + liczba potwierdzonych uczestników × koszt na osobę. W praktyce część dostawców stosuje minimalne zamówienie, progi osobowe albo dopłaty za montaż i godziny dodatkowe, dlatego przed decyzją porównujemy całkowite oferty w tym samym zakresie.
Który wariant ma sens?
| Potrzeba | Najczęściej pasujący wariant | Co sprawdzić przed decyzją |
|---|---|---|
| Krótka integracja po pracy | biuro + catering | miejsce na bufet, sprzątanie, sąsiedztwo stanowisk pracy |
| Rozmowa przy wspólnym stole | restauracja | wyłączność sali, akustyka, diety i minimalny rachunek |
| Program, przemówienie lub większa oprawa | wynajęta przestrzeń | czas montażu, AV, szatnia, ochrona i transport |
Co najczęściej wypada poza pierwszym budżetem?
- alkohol, korkowe i obsługa baru
- prezenty dla pracowników oraz ich pakowanie i dystrybucja
- DJ, prowadzący, warsztat lub część artystyczna
- transport po wydarzeniu, noclegi i parking
- branding produkowany na wymiar oraz dodatkowe AV
- honorarium za przygotowanie, negocjacje i koordynację całej realizacji
Autor: Redakcja Event Office, materiał redakcyjny. Data publikacji: 2026-09-19. Data przeglądu: 2026-09-19.