Dla modelowej grupy 50 osób przyjęty koszt realizacyjny wynosi od 17 000 zł netto za kolację do 66 000 zł netto za wyjazd z noclegiem. Różnicę tworzą nie tylko atrakcje, lecz także miejsce, catering, transport, nocleg i zaplecze koordynacyjne.
| Pozycja | Kolacja | Warsztaty | Wyjazd dzienny | Wyjazd z noclegiem |
|---|---|---|---|---|
| Program | 1 500 zł | 12 000 zł | 15 000 zł | 16 000 zł |
| Miejsce | 3 500 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł |
| Jedzenie i napoje bezalkoholowe | 12 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł | 17 500 zł |
| Transport | 0 zł | 0 zł | 6 000 zł | 6 500 zł |
| Nocleg | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 17 500 zł |
| Obsługa i rezerwa realizacyjna | 0 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 2 500 zł |
| Suma kosztów realizacyjnych | 17 000 zł | 30 000 zł | 42 000 zł | 66 000 zł |
Wybierz format od rezultatu, nie od atrakcji
| Format | Najlepszy dla | Główne ograniczenie |
|---|---|---|
| Kolacja | relacji i spokojnej rozmowy | nie daje wspólnego zadania i łatwo tworzy zamknięte stoliki |
| Warsztaty | wspólnego działania i wymieszania zespołu | wymagają dopasowania poziomu aktywności i dobrowolności |
| Wyjazd dzienny | oderwania od codziennego środowiska bez noclegu | czas w transporcie ogranicza program |
| Wyjazd z noclegiem | dłuższej pracy relacyjnej i programu wieloetapowego | najwyższy koszt i większe bariery uczestnictwa |
Co zmienia budżet najbardziej?
- miejsce i odległość od biura
- długość wydarzenia oraz liczba posiłków
- wyłączność obiektu
- liczba pokoi jednoosobowych
- poziom aktywności i specjalistyczny sprzęt
- transport powrotny po wydarzeniu
- plan dla osób, które nie chcą uczestniczyć w aktywności
Jak porównać oferty bez ukrytych różnic
Każdego dostawcę poproś o wycenę tej samej liczby osób, godzin, posiłków i zakresu obsługi. Oddziel koszt programu od miejsca, cateringu, transportu, noclegu, koordynacji oraz rezerwy. Dopiero wtedy tańsza kwota oznacza naprawdę tańszy wariant.
Autor: Redakcja Event Office, materiał redakcyjny. Data publikacji: 2026-09-19. Data przeglądu: 2026-09-19.